Опис

Прецизионный модуль передачи
Встроенный основной корпус оси Z сварен из пластины из алюминиевого сплава, подобранной с высокой точностью.
передача винтового модуля,с высокой точностью и быстрой скоростью.

Высокопрочный врезной и
Сварной корпус станины с шипом
Сварка пазовых и шиповых конструкций, обработка остаточных напряжений при вторичном старении и сверхточная обработка на портальном фрезерном станке увеличили жесткость, прочность и стабильность более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Авиационный экструдированный алюминий
Перекладина
Приняв перекладину из авиационного экструдированного алюминия, она легкая и имеет высокие динамические характеристики,
улучшение эффективной скорости движения и ускорения.
Модульный верстак
Модульная конструкция верстака имеет стабильную конструкцию и высокую несущую способность.
что позволяет легко разбирать, заменять и обслуживать.
Области применения

Образец резки

Технические параметры
| Модель | РМ-ЛК FS12025 | РМ-ЛК FS6025 | РМ-ЛК FS13025 | РМ-ЛК FS14025 | РМ-ЛК FS14031 | РМ-ЛК FS4015 | РМ-ЛК FS3015 | РМ-ЛК FS6015 | РМ-ЛК FS4020 | РМ-ЛК FS6020 |
| Власть | 3кВт-120кВт | 3кВт-60кВт | 3кВт-120кВт | 3кВт-120кВт | 3кВт-120кВт | 1,5кВт-12кВт | 1.5кВт-12кВт | 1,5кВт-12кВт | 1500 Вт-12 кВт | 3кВт-60кВт |
| Формат обработки | 12000ммx2500мм | 6000ммx2500мм | 13000ммx2500мм | 14000ммx2500мм | 14000ммx3100мм | 4000ммx1500мм | 3000ммx1500мм | 6000ммx1500мм | 4000ммx2000мм | 6000ммx2000мм |
| Ускорение | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г |
| Макс. Скорость холостого хода | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин |
| Точность позиционирования | ±0,05 мм | +0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | +0,05 мм | +0,05 мм | +0,05 мм | +0,05 мм | +0,05 мм |
| Изменение положения Accurac | ±0,03 мм | +0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | +0,03 мм | +0,03 мм | +0,03 мм | +0,03 мм | +0,03 мм |



